Equivalente | total | Equivalente | total | calorias | total | |||
medigen | Des | Com. | Cena | racion | medigen | racion | por racion | calorias |
Cereal s/grasa | 1 | 1 | 1 | 3 | Cereal s/grasa | 3 | 100 | 300 |
Cereal c/grasa | 0 | Cereal c/grasa | 0 | 70 | 0 | |||
Leguminosas | 0 | Leguminosas | 0 | 100 | 0 | |||
Fruta | 2 | 1 | 1 | 4 | Fruta | 4 | 60 | 240 |
Carne a o b | 1 | 4 | 3 | 8 | Carne a o b | 8 | 60 | 480 |
Carne c | 0 | Carne c | 0 | 70 | 0 | |||
Leche a | 1 | 1 | 2 | Leche a | 2 | 100 | 200 | |
Grasas | 1 | 1 | 1 | 3 | Grasas | 3 | 45 | 135 |
Azucares | 0 | Azucares | 0 | 50 | 0 | |||
Verduras | 2 | 1 | 3 | Verduras | 3 | 30 | 90 | |
total | 0 | total | 1445 |
jueves, 18 de agosto de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario